Ai sensi del D.M. 14 luglio 2023, n. 224 e della Delibera ARERA 496/2023, pubblichiamo la composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Fontel S.p.A. e il mix energetico medio nazionale.
Dati 2024–2023 (pre-consuntivo*)
| Fonti primarie utilizzate | Mix energetico Fontel | Mix energetico nazionale | ||
|---|---|---|---|---|
| Anno 2024* | Anno 2023* | Anno 2024* | Anno 2023* | |
| Fonti rinnovabili | 17,47% | 8,33% | 51,83% | 46,31% |
| Carbone | 10,66% | 18,69% | 1,52% | 5,27% |
| Gas naturale | 59,69% | 61,44% | 42,01% | 42,99% |
| Prodotti petroliferi | 1,00% | 1,64% | 0,47% | 0,90% |
| Nucleare | 4,51% | 2,95% | 0,00% | 0,00% |
| Altre fonti | 6,67% | 6,95% | 4,53% | 4,53% |
* Dati pre-consuntivo.
Storico 2021–2020
| Fonti primarie utilizzate | Mix energetico Fontel | Mix energetico nazionale | ||
|---|---|---|---|---|
| Anno 2021* | Anno 2020 | Anno 2021* | Anno 2020 | |
| Fonti rinnovabili | 42,77% | 41,83% | 42,32% | 44,31% |
| Carbone | 8,16% | 7,44% | 5,07% | 4,75% |
| Gas naturale | 40,55% | 39,80% | 48,13% | 45,88% |
| Prodotti petroliferi | 0,87% | 0,62% | 0,88% | 0,57% |
| Nucleare | 4,40% | 6,08% | 0% | 0% |
| Altre fonti | 3,25% | 4,23% | 3,60% | 4,49% |
