Offerte Gas
Fontel Placet Fissa Gas Condomini
| Mercato | Gas |
| Tipo offerta | Prezzo fisso |
| Tipo cliente | Condominio |
| Codice offerta | 000699GSFMP23XXFNTXPLACETXFIXCON |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Fissa Gas Condomini |
| Corrispettivo €/PDR/annuo | 144,00 |
| Corrispettivo €/Smc | 0,89 |
Fontel Placet Variabile Gas Condomini
| Mercato | Gas |
| Tipo offerta | Prezzo variabile (PSV Spread) |
| Tipo cliente | Condominio |
| Codice offerta | 000699GSVMP23XXFNTXPLACETXPSVCON |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Variabile Gas Condomini |
| Corrispettivo €/PDR/annuo | 144,00 |
| Spread €/Smc | 0,21 |
Fontel Placet Fissa Gas Altri Usi
| Mercato | Gas |
| Tipo offerta | Prezzo fisso |
| Tipo cliente | Altri usi < 200.000 Smc/anno |
| Codice offerta | 000699GSFMP23XXFNTXPLACETXFIXBUS |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Fissa Gas Altri Usi |
| Corrispettivo €/PDR/annuo | 144,00 |
| Corrispettivo €/Smc | 0,89 |
Fontel Placet Variabile Gas Altri Usi
| Mercato | Gas |
| Tipo offerta | Prezzo variabile (PSV Spread) |
| Tipo cliente | Altri usi < 200.000 Smc/anno |
| Codice offerta | 000699GSVMP23XXFNTXPLACETXPSVBUS |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Variabile Gas Altri Usi |
| Corrispettivo €/PDR/annuo | 144,00 |
| Spread €/Smc | 0,21 |
Offerte Energia
Fontel Placet Fisso Energia BT Altri Usi
| Mercato | Energia |
| Tipo offerta | Prezzo fisso |
| Tipo cliente | BT altri usi |
| Codice offerta | 000699ESFMP23XXFNTXPLACETXFIXBUS |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Fisso Ene BT Altri Usi |
| Corrispettivo €/POD/annuo | 178,00 |
| Monoraria €/kWh | 0,1969 |
| Bioraria F1 €/kWh | 0,1969 |
| Bioraria F23 €/kWh | 0,1969 |
| Oraria F1 €/kWh | 0,1969 |
| Oraria F2 €/kWh | 0,1969 |
| Oraria F3 €/kWh | 0,1969 |
Fontel Placet Variabile Energia BT Altri Usi
| Mercato | Energia |
| Tipo offerta | Prezzo variabile (PUN medio Spread) |
| Tipo cliente | BT altri usi |
| Codice offerta | 000699ESVMP23XXFNTXPLACETXPUNBUS |
| Denominazione offerta | Fontel Placet Variabile Ene BT Altri Usi |
| Corrispettivo €/POD/annuo | 178,00 |
| Spread €/kWh | 0,0385 |
Documentazione tecnica e contrattuale
Note
* Oltre a quanto specificato sarà addebitato:
- Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri come definito dall’Autorità ai sensi del RTDG.
- La componente Qti relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto.
** Oltre a quanto specificato sarà addebitato:
- Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME.
- Le componenti Asos, Arim, UC3 e UC6.
- I corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’art. 24 del TIS.
- Il corrispettivo di cui all’art. 25 del TIS.
Per la composizione del mix energetico, consulta la pagina dedicata al Mix energetico.